UK Integrated Online Tariff

October 2025 monthly exchange rates

The following exchange rates are provided for traders to calculate customs value on imported goods.

Exchange rates are published by HMRC on the penultimate Thursday of every month and apply to the following calendar month. They represent rates as of midday the day before publication.

Country/territory Currency Currency code Currency units per £1 Start date End date
Abu Dhabi Dirham AED 5.0120 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Albania Lek ALL 111.6435 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Algeria Dinar DZD 176.2988 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Angola Readj Kwanza AOA 1249.1046 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Antigua E Caribbean Dollar XCD 3.6946 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Argentina Peso ARS 2005.5126 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Armenia Dram AMD 522.8649 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Aruba Florin AWG 2.4429 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Australia Dollar AUD 2.0443 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Azerbaijan New Manat AZN 2.3201 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bahamas Dollar BSD 1.3647 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bahrain Dinar BHD 0.5131 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bangladesh Taka BDT 166.0355 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Barbados Dollar BBD 2.7295 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Belarus Rouble BYN 4.6208 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Belize Dollar BZD 2.7460 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Benin CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bermuda Dollar (US) BMD 1.3647 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bhutan Ngultrum BTN 119.8786 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bolivia Boliviano BOB 9.4137 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bosnia- Herzegovinia Marka BAM 2.2546 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Botswana Pula BWP 18.2581 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Brazil Real BRL 7.2300 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Brunei Dollar BND 1.7421 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Bulgaria Lev BGN 2.2546 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Burkina Faso CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Burundi Franc BIF 4068.7331 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Cambodia Riel KHR 5464.2938 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Cameroon Republic CFA Franc XAF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Canada Dollar CAD 1.8773 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Cape Verde Islands Escudo CVE 127.1142 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Cayman Islands Dollar KYD 1.1342 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Central African Republic CFA Franc XAF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Chad CFA Franc XAF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Chile Peso CLP 1295.1837 1 Oct 2025 31 Oct 2025
China Yuan CNY 9.6954 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Colombia Peso COP 5285.8726 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Comoros Franc KMF 567.1177 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Congo (Brazaville) CFA Franc XAF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Congo (DemRep) Congo Fr CDF 3824.0692 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Costa Rica Colon CRC 687.4284 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Cuba Peso CUP 32.6915 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Czech Republic Koruna CZK 28.0422 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Denmark Krone DKK 8.6045 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Djibouti Franc DJF 242.9588 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Dominica E Caribbean Dollar XCD 3.6946 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Dominican Republic Peso DOP 85.1261 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Dubai Dirham AED 5.0120 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Egypt Pound EGP 65.7034 1 Oct 2025 31 Oct 2025
El Salvador Colon SVC 11.9415 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Eritrea Nakfa ERN 20.4712 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Ethiopia Birr ETB 196.2956 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Eurozone Euro EUR 1.1528 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Fiji Islands Dollar FJD 3.0464 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Fr. Polynesia CFP Franc XPF 137.5601 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Gabon CFA Franc XAF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Gambia Dalasi GMD 98.7314 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Georgia Lari GEL 3.7077 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Ghana Cedi GHS 16.7116 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Grenada E Caribbean Dollar XCD 3.6946 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Guatemala Quetzal GTQ 10.4477 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Guinea Bissau CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Guinea Republic Franc GNF 11834.5378 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Guyana Dollar GYD 285.4834 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Haiti Gourde HTG 178.3049 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Honduras Lempira HNL 35.7519 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Hong Kong Dollar HKD 10.6122 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Hungary Forint HUF 449.6306 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Iceland Krona ISK 164.6149 1 Oct 2025 31 Oct 2025
India Rupee INR 119.8786 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Indonesia Rupiah IDR 22459.9163 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Iraq Dinar IQD 1789.2232 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Israel Shekel ILS 4.5622 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Jamaica Dollar JMD 218.9310 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Japan Yen JPY 199.7140 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Jordan Dinar JOD 0.9676 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Kazakhstan Tenge KZT 738.9178 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Kenya Schilling KES 176.2807 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Kuwait Dinar KWD 0.4162 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Kyrgyz Republic Som KGS 119.3645 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Lao People's Dem Rep Kip LAK 29482.1975 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Lebanon Pound LBP 122154.4390 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Lesotho Loti LSL 23.7261 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Liberia Dollar LRD 241.8688 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Libya Dinar LYD 7.3448 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Macao Pataca MOP 10.9306 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Macedonia Denar MKD 71.0707 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Madagascar Malagasy Ariary MGA 6008.4537 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Malawi Kwacha MWK 2363.9631 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Malaysia Ringgit MYR 5.7161 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Maldive Islands Rufiyaa MVR 21.0244 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Mali Republic CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Mauritania Ouguiya MRU 54.3976 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Mauritius Rupee MUR 61.5259 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Mexico Mexican Peso MXN 24.9720 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Moldova Leu MDL 22.6387 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Mongolia Tugrik MNT 4908.0112 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Montserrat E Caribbean Dollar XCD 3.6946 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Morocco Dirham MAD 12.2555 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Mozambique Metical MZN 87.1989 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Myanmar Kyat MMK 2865.0089 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Nepal Rupee NPR 191.8957 1 Oct 2025 31 Oct 2025
New Caledonia CFP Franc XPF 137.5601 1 Oct 2025 31 Oct 2025
New Zealand Dollar NZD 2.2818 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Nicaragua Gold Cordoba NIO 50.1698 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Niger Republic CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Nigeria Naira NGN 2035.6389 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Norway Norwegian Krone NOK 13.4068 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Oman Rial OMR 0.5253 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Pakistan Rupee PKR 386.3343 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Panama Balboa PAB 1.3647 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Papua New Guinea Kina PGK 5.6999 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Paraguay Guarani PYG 9720.9173 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Peru New Sol PEN 4.7472 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Philippines Peso PHP 77.6053 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Poland Zloty PLN 4.9035 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Qatar Riyal QAR 4.9677 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Romania New Leu RON 5.8413 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Russia Rouble RUB 113.3010 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Rwanda Franc RWF 1973.5025 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Saudi Arabia Riyal SAR 5.1178 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Senegal CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Serbia Dinar RSD 135.0721 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Seychelles Rupee SCR 20.2601 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Sierra Leone Leone SLE 31.0890 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Singapore Dollar SGD 1.7421 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Soloman Islands Dollar SBD 11.5931 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Somali Republic Schilling SOS 779.8941 1 Oct 2025 31 Oct 2025
South Africa Rand ZAR 23.7261 1 Oct 2025 31 Oct 2025
South Korea Won KRW 1880.7210 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Sri Lanka Rupee LKR 411.6527 1 Oct 2025 31 Oct 2025
St Christopher & Anguilla E Caribbean Dollar XCD 3.6946 1 Oct 2025 31 Oct 2025
St Lucia E Caribbean Dollar XCD 3.6946 1 Oct 2025 31 Oct 2025
St Vincent E Caribbean Dollar XCD 3.6946 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Sudan Republic Pound SDG 820.7513 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Surinam Dollar SRD 52.0553 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Swaziland Lilangeni SZL 23.7261 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Sweden Krona SEK 12.6356 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Switzerland Franc CHF 1.0737 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Taiwan Dollar TWD 40.9867 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Tanzania Schilling TZS 3363.8824 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Thailand Baht THB 43.3203 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Togo Republic CFA Franc XOF 756.1570 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Tonga Islands Pa'anga (AUS) TOP 3.2855 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Trinidad/Tobago Dollar TTD 9.2595 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Tunisia Dinar TND 3.9414 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Turkey Turkish Lira TRY 56.3593 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Turkmenistan New Manat TMT 4.7728 1 Oct 2025 31 Oct 2025
UAE Dirham AED 5.0120 1 Oct 2025 31 Oct 2025
USA Dollar USD 1.3647 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Uganda Schilling UGX 4776.2831 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Ukraine Hryvnia UAH 56.2754 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Uruguay Peso UYU 54.8682 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Uzbekistan Sum UZS 16769.6582 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Vanuatu Vatu VUV 162.1040 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Venezuela Venezuelan Bolivar VED 219.5377 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Vietnam Dong VND 35992.0138 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Wallis & Futuna Islands CFP Franc XPF 137.5601 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Western Samoa Tala WST 3.6258 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Yemen (Rep of) Rial YER 326.9886 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Zambia Kwacha ZMW 32.2085 1 Oct 2025 31 Oct 2025
Zimbabwe Zimbabwe Gold ZWG 36.5213 1 Oct 2025 31 Oct 2025