UK Integrated Online Tariff

April 2026 monthly exchange rates

The following exchange rates are provided for traders to calculate customs value on imported goods.

Exchange rates are published by HMRC on the penultimate Thursday of every month and apply to the following calendar month. They represent rates as of midday the day before publication.

Country/territory Currency Currency code Currency units per £1 Start date End date
Abu Dhabi Dirham AED 4.9067 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Albania Lek ALL 111.0571 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Algeria Dinar DZD 176.5340 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Angola Readj Kwanza AOA 1223.1499 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Antigua E Caribbean Dollar XCD 3.6173 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Argentina Peso ARS 1865.4704 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Armenia Dram AMD 502.9638 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Aruba Florin AWG 2.3916 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Australia Dollar AUD 1.8817 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Azerbaijan New Manat AZN 2.2713 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Bahamas Dollar BSD 1.3361 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Bahrain Dinar BHD 0.5024 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Bangladesh Taka BDT 163.5698 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Barbados Dollar BBD 2.6721 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Belarus Rouble BYN 4.0716 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Belize Dollar BZD 2.6860 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Benin CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Bermuda Dollar (US) BMD 1.3361 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Bhutan Ngultrum BTN 123.8811 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Bolivia Boliviano BOB 9.2040 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Bosnia- Herzegovinia Marka BAM 2.2629 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Botswana Pula BWP 18.0623 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Brazil Real BRL 6.9467 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Brunei Dollar BND 1.7062 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Burkina Faso CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Burundi Franc BIF 3956.4040 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Cambodia Riel KHR 5346.7379 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Cameroon Republic CFA Franc XAF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Canada Dollar CAD 1.8290 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Cape Verde Islands Escudo CVE 127.5827 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Cayman Islands Dollar KYD 1.1106 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Central African Republic CFA Franc XAF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Chad CFA Franc XAF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Chile Peso CLP 1210.7257 1 Apr 2026 30 Apr 2026
China Yuan CNY 9.1842 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Colombia Peso COP 4945.0144 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Comoros Franc KMF 569.2082 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Congo (Brazaville) CFA Franc XAF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Congo (DemRep) Congo Fr CDF 3088.3315 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Costa Rica Colon CRC 624.3846 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Cuba Peso CUP 31.9742 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Czech Republic Koruna CZK 28.2840 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Denmark Krone DKK 8.6454 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Djibouti Franc DJF 237.7001 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Dominica E Caribbean Dollar XCD 3.6173 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Dominican Republic Peso DOP 81.2804 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Dubai Dirham AED 4.9067 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Egypt Pound EGP 69.9317 1 Apr 2026 30 Apr 2026
El Salvador Colon SVC 11.6906 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Eritrea Nakfa ERN 20.0411 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Eswatini Lilangeni SZL 22.3066 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Ethiopia Birr ETB 208.4139 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Eurozone Euro EUR 1.1570 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Fiji Islands Dollar FJD 2.9512 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Fr. Polynesia CFP Franc XPF 138.0672 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Gabon CFA Franc XAF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Gambia Dalasi GMD 98.7878 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Georgia Lari GEL 3.6248 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Ghana Cedi GHS 14.5441 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Grenada E Caribbean Dollar XCD 3.6173 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Guatemala Quetzal GTQ 10.2252 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Guinea Bissau CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Guinea Republic Franc GNF 11703.9431 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Guyana Dollar GYD 278.7393 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Haiti Gourde HTG 174.7610 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Honduras Lempira HNL 35.3598 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Hong Kong Dollar HKD 10.4729 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Hungary Forint HUF 451.4041 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Iceland Krona ISK 166.0916 1 Apr 2026 30 Apr 2026
India Rupee INR 123.8811 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Indonesia Rupiah IDR 22658.6739 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Iraq Dinar IQD 1745.3754 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Israel Shekel ILS 4.1293 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Jamaica Dollar JMD 209.5832 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Japan Yen JPY 212.3977 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Jordan Dinar JOD 0.9473 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Kazakhstan Tenge KZT 644.6143 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Kenya Schilling KES 173.1182 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Kuwait Dinar KWD 0.4097 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Kyrgyz Republic Som KGS 116.8594 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Lao People's Dem Rep Kip LAK 28648.8504 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Lebanon Pound LBP 119378.7110 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Lesotho Loti LSL 22.3066 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Liberia Dollar LRD 243.8756 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Libya Dinar LYD 8.5288 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Macao Pataca MOP 10.7871 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Macedonia Denar MKD 71.3755 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Madagascar Malagasy Ariary MGA 5547.4509 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Malawi Kwacha MWK 2311.8500 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Malaysia Ringgit MYR 5.2326 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Maldive Islands Rufiyaa MVR 20.6548 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Mali Republic CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Mauritania Ouguiya MRU 53.3043 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Mauritius Rupee MUR 62.1298 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Mexico Mexican Peso MXN 23.5397 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Moldova Leu MDL 23.2389 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Mongolia Tugrik MNT 4770.5953 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Montserrat E Caribbean Dollar XCD 3.6173 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Morocco Dirham MAD 12.5072 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Mozambique Metical MZN 85.3559 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Myanmar Kyat MMK 2805.5492 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Nepal Rupee NPR 198.3026 1 Apr 2026 30 Apr 2026
New Caledonia CFP Franc XPF 138.0672 1 Apr 2026 30 Apr 2026
New Zealand Dollar NZD 2.2821 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Nicaragua Gold Cordoba NIO 49.1076 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Niger Republic CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Nigeria Naira NGN 1811.4271 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Norway Norwegian Krone NOK 12.8015 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Oman Rial OMR 0.5139 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Pakistan Rupee PKR 372.1568 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Panama Balboa PAB 1.3361 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Papua New Guinea Kina PGK 5.7480 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Paraguay Guarani PYG 8637.8974 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Peru New Sol PEN 4.5588 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Philippines Peso PHP 79.7223 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Poland Zloty PLN 4.9305 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Qatar Riyal QAR 4.8633 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Romania New Leu RON 5.8934 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Russia Rouble RUB 111.5771 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Rwanda Franc RWF 1948.5263 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Saudi Arabia Riyal SAR 5.0103 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Senegal CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Serbia Dinar RSD 135.8902 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Seychelles Rupee SCR 18.3606 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Sierra Leone Leone SLE 30.5158 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Singapore Dollar SGD 1.7062 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Soloman Islands Dollar SBD 10.7641 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Somali Republic Schilling SOS 760.2877 1 Apr 2026 30 Apr 2026
South Africa Rand ZAR 22.3066 1 Apr 2026 30 Apr 2026
South Korea Won KRW 1993.1348 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Sri Lanka Rupee LKR 415.4710 1 Apr 2026 30 Apr 2026
St Christopher & Anguilla E Caribbean Dollar XCD 3.6173 1 Apr 2026 30 Apr 2026
St Lucia E Caribbean Dollar XCD 3.6173 1 Apr 2026 30 Apr 2026
St Vincent E Caribbean Dollar XCD 3.6173 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Sudan Republic Pound SDG 801.9106 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Surinam Dollar SRD 50.3642 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Sweden Krona SEK 12.4292 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Switzerland Franc CHF 1.0497 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Taiwan Dollar TWD 42.6388 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Tanzania Schilling TZS 3482.5570 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Thailand Baht THB 43.4135 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Togo Republic CFA Franc XOF 758.9442 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Tonga Islands Pa'anga (AUS) TOP 3.2177 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Trinidad/Tobago Dollar TTD 9.0486 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Tunisia Dinar TND 3.9146 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Turkey Turkish Lira TRY 59.0760 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Turkmenistan New Manat TMT 4.6739 1 Apr 2026 30 Apr 2026
UAE Dirham AED 4.9067 1 Apr 2026 30 Apr 2026
USA Dollar USD 1.3361 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Uganda Schilling UGX 5026.0883 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Ukraine Hryvnia UAH 58.7385 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Uruguay Peso UYU 54.1589 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Uzbekistan Sum UZS 16181.8573 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Vanuatu Vatu VUV 159.7604 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Venezuela Venezuelan Bolivar VES 599.7955 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Vietnam Dong VND 35144.7848 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Wallis & Futuna Islands CFP Franc XPF 138.0672 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Western Samoa Tala WST 3.6524 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Yemen (Rep of) Rial YER 318.7939 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Zambia Kwacha ZMW 26.1973 1 Apr 2026 30 Apr 2026
Zimbabwe Zimbabwe Gold ZWG 33.9189 1 Apr 2026 30 Apr 2026